Audi 100 C4
- 1990–1994Bauzeit
- 60–206 kWLeistung
- 4.792 mmLänge
- 1.080–1.730 kgLeergewicht
Mit dem Audi 100 C4 hatte Audi eine Limousine der Oberen Mittelklasse im Programm. Die Bauzeit reichte von 1990 bis 1994 (4 Jahre). Seine Länge von bis zu 4.792 mm bleibt unter 52 Prozent der Limousinen dieser Klasse. Das Leistungsspektrum reicht über 60–206 kW (82–280 PS).
Daten auf einen Blick
| Marke | Audi |
|---|---|
| Modell / Typ | 100 C4 |
| Bauzeitraum | 1990–1994 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse |
| Karosserieversionen | Limousine, Kombi |
| Motorbauarten | Ottomotor, Dieselmotor |
| Hubraum | 2,0–4,2 Liter |
| Leistung | 60–206 kW (82–280 PS) |
| Länge | 4.792 mm |
| Breite | 1.778 mm |
| Höhe | 1.430–1.438 mm |
| Radstand | 2.687–2.692 mm |
| Leergewicht | 1.080–1.730 kg |
| Leistungsgewicht (beste Variante) | ca. 5,2 kg/kW |
| Vorgänger | Audi 100 C3 |
| Nachfolger | Audi A6 C4 |
Einordnung in die Obere Mittelklasse
In den 1990er-Jahren maß eine Limousine der Oberen Mittelklasse im Mittel etwa 4.883 mm, der Audi 100 C4 liegt damit 91 mm darunter. Bei der stärksten Motorisierung kommt er auf 206 kW, der Klassenmittelwert seines Jahrzehnts liegt bei 160 kW.
Die Modellreihe im Zeitverlauf
- Audi 100 C1 1968–1977 · bis 85 kW · 4.635 mm
- Audi 100 C2 1976–1982 · bis 100 kW · 4.680 mm
- Audi 100 C3 1982–1991 · bis 121 kW · 4.792 mm
- Audi 100 C4 1990–1994 · bis 206 kW · 4.792 mm
- Audi A6 C4 1994–1997 · bis 240 kW · 4.799 mm
- Audi A6 C5 1997–2005 · bis 353 kW · 4.886 mm
- Audi A6 C6 2003–2011 · bis 426 kW · 5.012 mm
- Audi A6 C7 2010–2018 · 5.036 mm
- Audi A6 C8 2018–2025 · bis 463 kW · 4.995 mm
Der Vorgänger Audi 100 C3 war 0 mm kürzer.
Andere Limousinen der Oberen Mittelklasse aus dieser Zeit
| Modell | Bauzeit | Leistung | Länge |
|---|---|---|---|
| Peugeot 504 | 1968–2005 | 40–106 kW | 4.800 mm |
| Saab 9000 | 1985–1998 | 92–165 kW | 4.780 mm |
| Volvo 740 | 1984–1992 | 60–134 kW | 4.785 mm |
| Volvo Serie 700 | 1982–1992 | 60–147 kW | 4.785 mm |
| Acura Vigor | 1991–1994 | 131 kW | 4.836 mm |
| BMW E34 | 1988–1996 | 83–250 kW | 4.720 mm |
Audi 100 C4 und Peugeot 504 direkt vergleichen
Häufige Fragen
Wie lang ist der Audi 100 C4?
Der Audi 100 C4 ist je nach Variante 4.792 mm lang, 1.778 mm breit und 1.430–1.438 mm hoch. Der Radstand beträgt 2.687–2.692 mm.
Wie viel PS hat der Audi 100 C4?
Die Motorisierungen des Audi 100 C4 leisten 60–206 kW (82–280 PS). Der Hubraum liegt bei 2,0–4,2 Litern.
Wann wurde der Audi 100 C4 gebaut?
Der Audi 100 C4 wurde von 1990 bis 1994 gebaut. Nachfolger ist der Audi A6 C4.