BMC ADO9
- 1958–1961Bauzeit
- 41–49 kWLeistung
- 4.450 mmLänge
- 1.067–1.118 kgLeergewicht
Mit dem BMC ADO9 hatte BMC eine Limousine der Mittelklasse im Programm. Gebaut wurde er von 1958 bis 1961, also rund 3 Jahre. Seine Länge von bis zu 4.450 mm bleibt unter 59 Prozent der Limousinen dieser Klasse. Die Motoren leisten 41–49 kW (56–67 PS).
Steckbrief
| Marke | BMC |
|---|---|
| Modell / Typ | ADO9 |
| Bezeichnung | Austin A55 Cambridge Mark II · Morris Oxford Series V · MG Magnette Mark III · W |
| Bauzeitraum | 1958–1961 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
| Karosserieversionen | Limousine, Kombi |
| Motorbauarten | Ottomotor |
| Hubraum | 1,5 Liter |
| Leistung | 41–49 kW (56–67 PS) |
| Länge | 4.450 mm |
| Breite | 1.613 mm |
| Höhe | 1.518 mm |
| Radstand | 2.521 mm |
| Leergewicht | 1.067–1.118 kg |
| Leistungsgewicht (beste Variante) | ca. 21,8 kg/kW |
| Vorgänger | Austin A55 Cambridge#Austin A55 Cambridge Mark I (1957–1958), MG Magnette#1953–1959, Morris Oxford#Oxford Series III (1956–1959) |
| Nachfolger | BMC ADO38 |
Einordnung in die Mittelklasse
Typisch für eine Limousine der Mittelklasse in den 1950er-Jahren waren rund 4.390 mm Länge; der BMC ADO9 liegt 60 mm darüber. Bei der stärksten Motorisierung kommt er auf 49 kW, der Klassenmittelwert seines Jahrzehnts liegt bei 50 kW.
Andere Limousinen der Mittelklasse aus dieser Zeit
| Modell | Bauzeit | Leistung | Länge |
|---|---|---|---|
| Volvo PV544 | 1958–1969 | 50 kW | 4.450 mm |
| Volvo Amazon | 1957–1970 | 44–87 kW | 4.460 mm |
| Peugeot 403 | 1955–1967 | 35–43 kW | 4.470 mm |
| Borgward Isabella | 1954–1962 | 44–55 kW | 4.390 mm |
| Standard Vanguard (Phase III) | 1955–1961 | 51 kW | 4.369 mm |
| Standard Vanguard Vignale | 1958–1961 | 51 kW | 4.369 mm |
BMC ADO9 und Volvo PV544 direkt vergleichen
Häufige Fragen
Welche Maße hat der BMC ADO9?
Der BMC ADO9 ist je nach Variante 4.450 mm lang, 1.613 mm breit und 1.518 mm hoch. Der Radstand beträgt 2.521 mm.
Welche Leistung hat der BMC ADO9?
Die Motorisierungen des BMC ADO9 leisten 41–49 kW (56–67 PS). Der Hubraum liegt bei 1,5 Litern.
Wann wurde der BMC ADO9 gebaut?
Der BMC ADO9 wurde von 1958 bis 1961 gebaut. Nachfolger ist der BMC ADO38.