Audi A4 B8
- 2007–2015Bauzeit
- 88–331 kWLeistung
- 4.699–4.761 mmLänge
- 1.485–1.870 kgLeergewicht
Audi baute den Audi A4 B8 als Limousine der Mittelklasse. Gebaut wurde er von 2007 bis 2015, also rund 8 Jahre. Seine Länge von bis zu 4.761 mm übertrifft 80 Prozent der Limousinen dieser Klasse. Die Motoren leisten 88–331 kW (120–450 PS).
Technik und Maße
| Marke | Audi |
|---|---|
| Modell / Typ | A4 B8 (Typ 8K) |
| Bauzeitraum | 2007–2015 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
| Karosserieversionen | Limousine, Kombi |
| Motorbauarten | Ottomotor, Dieselmotor |
| Hubraum | 1,8–4,2 Liter |
| Leistung | 88–331 kW (120–450 PS) |
| Länge | 4.699–4.761 mm |
| Breite | 1.826–1.850 mm |
| Höhe | 1.406–1.495 mm |
| Radstand | 2.805–2.813 mm |
| Leergewicht | 1.485–1.870 kg |
| Leistungsgewicht (beste Variante) | ca. 4,5 kg/kW |
| Vorgänger | Audi A4 B7 |
| Nachfolger | Audi A4 B9 |
Einordnung in die Mittelklasse
Typisch für eine Limousine der Mittelklasse in den 2000er-Jahren waren rund 4.708 mm Länge; der Audi A4 B8 liegt 53 mm darüber. Leistungsmäßig steht er mit maximal 331 kW über dem Durchschnitt von 155 kW.
Generationenfolge
- Audi 80 B3 1986–1991 · 4.480 mm
- Audi 80 B4 1991–1995 · 4.488 mm
- Audi A4 B5 1994–2001 · bis 280 kW · 4.479 mm
- Audi A4 B6 2000–2004 · 4.586 mm
- Audi A4 B7 2004–2008 · 4.587 mm
- Audi A4 B8 2007–2015 · bis 331 kW · 4.761 mm
- Audi A4 B9 2015–2024 · 4.782 mm
Der Vorgänger Audi A4 B7 war 174 mm kürzer.
Andere Limousinen der Mittelklasse aus dieser Zeit
| Modell | Bauzeit | Leistung | Länge |
|---|---|---|---|
| Brilliance BS4 | 2007–2016 | 75–125 kW | 4.763 mm |
| Speranza A620 | 2006–2016 | 91 kW | 4.770 mm |
| Infiniti G V36/CV36 | 2006–2013 | 163–250 kW | 4.750 mm |
| Brabus Bullit | 2007–2017 | 537–588 kW | 4.707 mm |
| Honda Accord 8. Generation | 2008–2015 | 110–148 kW | 4.725 mm |
| VW CC | 2008–2016 | 103–220 kW | 4.802 mm |
Audi A4 B8 und Brilliance BS4 direkt vergleichen
Häufige Fragen
Welche Maße hat der Audi A4 B8?
Der Audi A4 B8 ist je nach Variante 4.699–4.761 mm lang, 1.826–1.850 mm breit und 1.406–1.495 mm hoch. Der Radstand beträgt 2.805–2.813 mm.
Welche Leistung hat der Audi A4 B8?
Die Motorisierungen des Audi A4 B8 leisten 88–331 kW (120–450 PS). Der Hubraum liegt bei 1,8–4,2 Litern.
Wann wurde der Audi A4 B8 gebaut?
Der Audi A4 B8 wurde von 2007 bis 2015 gebaut. Nachfolger ist der Audi A4 B9.