Limousinen der 2000er-Jahre
209 Limousinen in der Datenbank haben ihren Bauzeitbeginn zwischen 2000 und 2009. Am stärksten vertreten ist Toyota mit 13 Modellen. Die mittlere Länge liegt bei 4.699 mm, die mittlere Spitzenleistung bei 162 kW.
- 209Modelle
- 71Marken
- 4.699 mmMedian Länge
- 162 kWMedian Leistung
Nach Klasse
Alle Modelle
| Modell | Bauzeit | Klasse | Leistung | Länge |
|---|---|---|---|---|
| Alpina D10 | 2000–2003 | Obere Mittelklasse | 180 kW | 4.775 mm |
| Audi A4 B6 | 2000–2004 | Mittelklasse | k. A. | 4.586 mm |
| Daihatsu Altis | 2000–2023 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Ford Ikon | 2000–2015 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| Honda Civic 7. Generation | 2000–2005 | Kompaktklasse | 147 kW | 4.285 mm |
| Hyundai Elantra | 2000 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Kia Optima | 2000 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Lexus UCF30 | 2000–2006 | Oberklasse | 207 kW | 5.014 mm |
| Mercedes-Benz Baureihe 203 | 2000–2007 | Mittelklasse | 270 kW | 4.626 mm |
| Nissan Bluebird Sylphy | 2000 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Peugeot 607 | 2000–2010 | Obere Mittelklasse | 155 kW | 4.902 mm |
| Proton Waja | 2000–2011 | Kompaktklasse | 109 kW | 4.465 mm |
| Toyota Origin | 2000–2001 | Mittelklasse | 158 kW | 4.560 mm |
| Volvo S60 | 2000 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| WiLL Vi | 2000–2001 | Kleinwagen | 65 kW | 3.760 mm |
| Alpina B7 | 2001–2022 | Oberklasse | k. A. | k. A. |
| BMW E65 | 2001–2008 | Oberklasse | 327 kW | 5.179 mm |
| Citroën C5 | 2001–2017 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Ford Fiesta ’02 | 2001–2008 | Kleinwagen | k. A. | 3.924 mm |
| Jaguar X-Type | 2001–2009 | Mittelklasse | 169 kW | 4.716 mm |
| MG ZS (2001) | 2001–2005 | Kompaktklasse | 130 kW | 4.532 mm |
| MG ZT | 2001–2005 | Obere Mittelklasse | 191 kW | 4.747 mm |
| Mitsubishi Lancer WRC | 2001–2005 | 221 kW | 4.360 mm | |
| Peugeot 307 | 2001–2009 | Kompaktklasse | 130 kW | 4.432 mm |
| Suzuki Liana | 2001–2007 | Kompaktklasse | 79 kW | 4.320 mm |
| Toyota Allion | 2001–2026 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Toyota Brevis | 2001–2007 | Mittelklasse | 162 kW | 4.550 mm |
| Toyota Premio | 2001–2021 | Mittelklasse | 114 kW | 4.600 mm |
| Toyota Verossa | 2001–2003 | Obere Mittelklasse | 206 kW | 4.704 mm |
| VW Phaeton | 2001–2016 | Oberklasse | 331 kW | 5.175 mm |
| VW Polo IV | 2001–2009 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| Audi A8 D3 | 2002–2010 | Oberklasse | 331 kW | 5.192 mm |
| Audi RS6 | 2002–2025 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Brilliance BS6 | 2002–2016 | Mittelklasse | 125 kW | 4.880 mm |
| Cadillac CTS | 2002–2019 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Chevrolet Aveo | 2002–2020 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| Chevrolet Kalos | 2002–2011 | Kleinwagen | 69 kW | 4.235 mm |
| Chevrolet Optra | seit 2002 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Citroën Elysée | 2002–2013 | Kompaktklasse | 78 kW | 4.305 mm |
| Fiat Albea | 2002–2012 | Kompaktklasse | 76 kW | 4.210 mm |
| Honda Accord 7. Generation | 2002–2008 | Mittelklasse | 140 kW | 4.750 mm |
| Honda City | 2002 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| IKCO Samand | 2002 | Mittelklasse | 83 kW | 4.710 mm |
| Lancia Thesis | 2002–2009 | Obere Mittelklasse | 169 kW | 4.888 mm |
| Maybach 57 und 62 | 2002–2012 | Oberklasse | 463 kW | 6.165 mm |
| Mazda6 | 2002–2024 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Mercedes-Benz Baureihe 211 | 2002–2009 | Obere Mittelklasse | 378 kW | 4.884 mm |
| Nissan Primera P12 | 2002–2007 | Mittelklasse | 103 kW | 4.675 mm |
| Opel Vectra C | 2002–2008 | Mittelklasse | 206 kW | 4.840 mm |
| Pyeonghwa Huiparam | 2002 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Renault Mégane II | 2002–2009 | Kompaktklasse | 169 kW | 4.500 mm |
| Samsung SM3 | 2002–2020 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Tata Indigo | 2002–2018 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| Toyota Vios | 2002 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| Audi A6 C6 | 2003–2011 | Obere Mittelklasse | 426 kW | 5.012 mm |
| BMW E60 | 2003–2010 | Obere Mittelklasse | 373 kW | 4.855 mm |
| Buick Excelle | 2003–2023 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Chery Cowin | 2003–2012 | Kompaktklasse | 80 kW | 4.393 mm |
| Chery Eastar | 2003–2016 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Jaguar X350 | 2003–2009 | Oberklasse | 291 kW | 5.215 mm |
| Kia Opirus | 2003–2010 | Obere Mittelklasse | 196 kW | 5.000 mm |
| Mazda2 | 2003 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| Mazda3 | 2003 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Nissan Teana | seit 2003 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Rolls-Royce Phantom VII | 2003–2017 | Oberklasse | k. A. | 6.084 mm |
| Saturn Ion | 2003–2007 | Kompaktklasse | 177 kW | 4.699 mm |
| Toyota Corolla Altis | 2003–2013 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Audi A4 B7 | 2004–2008 | Mittelklasse | k. A. | 4.587 mm |
| Audi A4 DTM | 2004–2011 | k. A. | 4.800 mm | |
| Buick LaCrosse | 2004 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Cadillac STS | 2004–2011 | Oberklasse | 239 kW | 4.985 mm |
| Chevrolet Cobalt (GMX 001) | 2004–2010 | Kompaktklasse | 194 kW | 4.584 mm |
| Chevrolet Nubira | 2004–2010 | Kompaktklasse | 90 kW | 4.580 mm |
| Chrysler 300 (2004) | 2004–2010 | Obere Mittelklasse | 317 kW | 5.047 mm |
| Citroën C4 | 2004 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Dacia Logan | 2004 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Ford Five Hundred | 2004–2007 | Obere Mittelklasse | 194 kW | 5.098 mm |
| FPV F6 | 2004–2014 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Geely CK | 2004–2016 | Kompaktklasse | 75 kW | 4.152 mm |
| Kia Cerato | 2004–2008 | Kompaktklasse | 105 kW | 4.480 mm |
| Mercedes-Benz C 219 | 2004–2010 | Oberklasse | 378 kW | 4.910 mm |
| Nissan Fuga | 2004–2022 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Nissan Tiida | 2004 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Opel Astra H | 2004–2010 | Kompaktklasse | 177 kW | 4.587 mm |
| Opel Vectra GTS V8 | 2004–2005 | 348 kW | 4.683 mm | |
| Peugeot 407 | 2004–2011 | Mittelklasse | 177 kW | 4.820 mm |
| Pontiac G5 | 2004–2009 | Kompaktklasse | 129 kW | 4.584 mm |
| Pontiac G6 | 2004–2009 | Mittelklasse | 188 kW | 4.802 mm |
| Samsung SM7 | 2004–2019 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Toyota Mark X | 2004–2019 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Volvo S40/V50 | 2004–2012 | Kompaktklasse | 169 kW | 4.522 mm |
| Alfa Romeo 159 | 2005–2011 | Mittelklasse | 191 kW | 4.661 mm |
| Alpina B5 | 2005–2024 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Alpina D3 | 2005–2008 | Mittelklasse | k. A. | 4.580 mm |
| Bentley Continental Flying Spur | 2005–2013 | Oberklasse | 449 kW | 5.290 mm |
| BMW E90 | 2005–2013 | Mittelklasse | 309 kW | 4.580 mm |
| BMW Hydrogen 7 | 2005–2007 | Oberklasse | 191 kW | 5.179 mm |
| Buick Lucerne | 2005–2011 | Oberklasse | 205 kW | 5.161 mm |
| BYD F3 | 2005–2022 | Kompaktklasse | 113 kW | 4.617 mm |
| Cadillac DTS | 2005–2011 | Oberklasse | 217 kW | 5.273 mm |
| Cadillac STS-V | 2005–2010 | Oberklasse | 350 kW | 5.019 mm |
| Chevrolet Sail | 2005–2023 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| Citroën C6 | 2005–2012 | Obere Mittelklasse | 177 kW | 4.908 mm |
| Dodge Charger (LX/LD) | 2005–2023 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Ford Fusion (Vereinigte Staaten) | 2005–2020 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Holland Car DOCC | 2005–2010 | Kompaktklasse | 59 kW | 4.316 mm |
| Honda Civic 8. Generation | 2005–2011 | Kompaktklasse | 148 kW | 4.550 mm |
| Lada Kalina | 2005–2018 | Kleinwagen | 100 kW | 4.084 mm |
| Lincoln MKZ | 2005 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Mazda6 MPS | 2005–2007 | Mittelklasse | 191 kW | 4.765 mm |
| Mercedes-Benz Baureihe 221 | 2005–2013 | Oberklasse | 463 kW | 5.230 mm |
| Mercury Milan | 2005–2010 | Mittelklasse | 165 kW | 4.862 mm |
| Mitsubishi 380 | 2005–2008 | Mittelklasse | 175 kW | 4.855 mm |
| Pyeonghwa Zunma | 2005–2006 | Obere Mittelklasse | 152 kW | 5.135 mm |
| VW Jetta V | 2005–2010 | Kompaktklasse | 147 kW | 4.554 mm |
| VW Passat B6 | 2005–2010 | Mittelklasse | 220 kW | 4.774 mm |
| VW Passat Lingyu | 2005–2009 | Mittelklasse | 140 kW | 4.789 mm |
| Besturn B70 | 2006 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Brabus Rocket | 2006–2018 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Cadillac BLS | 2006–2009 | Mittelklasse | 188 kW | 4.716 mm |
| Cadillac SLS | 2006–2012 | Obere Mittelklasse | 235 kW | 5.120 mm |
| Chery A5 | 2006–2010 | Kompaktklasse | 102 kW | 4.552 mm |
| Chery QQ6 | 2006–2010 | Kleinstwagen | 62 kW | 3.998 mm |
| Chevrolet Epica | 2006–2014 | Mittelklasse | 115 kW | 4.805 mm |
| Chevrolet Prisma | 2006–2024 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| Geely FC | 2006–2011 | Mittelklasse | 102 kW | 4.602 mm |
| Hongqi HQ3 | 2006–2010 | Obere Mittelklasse | 206 kW | 4.965 mm |
| Infiniti G V36/CV36 | 2006–2013 | Mittelklasse | 250 kW | 4.750 mm |
| Landwind Forward | 2006–2011 | Kleinwagen | 70 kW | 4.167 mm |
| Lexus USF40 | 2006–2018 | Oberklasse | 327 kW | 5.210 mm |
| Roewe 350 | 2006–2018 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Roewe 750 | 2006–2016 | Obere Mittelklasse | 135 kW | 4.865 mm |
| Saturn Aura | 2006–2010 | Mittelklasse | 186 kW | 4.849 mm |
| Speranza A516 | 2006–2016 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Speranza A620 | 2006–2016 | Mittelklasse | 91 kW | 4.770 mm |
| Suzuki SX4 | 2006–2014 | 99 kW | 4.490 mm | |
| Toyota Aurion | 2006–2017 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Toyota Belta | 2006–2016 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| Toyota Corolla Axio | 2006–2025 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| VW Sagitar | 2006 | Untere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Audi A4 B8 | 2007–2015 | Mittelklasse | 331 kW | 4.761 mm |
| BMW E90 (M3) | 2007–2013 | Mittelklasse | 309 kW | 4.615 mm |
| Brabus Bullit | 2007–2017 | Mittelklasse | 588 kW | 4.707 mm |
| Brilliance BS4 | 2007–2016 | Mittelklasse | 125 kW | 4.763 mm |
| Dodge Avenger (Limousine) | 2007–2014 | Mittelklasse | 210 kW | 4.892 mm |
| Fiat Linea | 2007–2018 | Kompaktklasse | 88 kW | 4.562 mm |
| Geely MK | 2007–2019 | Kompaktklasse | 75 kW | 4.342 mm |
| Holland Car Abay | 2007–2010 | Mittelklasse | 65 kW | 4.370 mm |
| Lada Priora | 2007–2018 | Kompaktklasse | 72 kW | 4.350 mm |
| Lexus IS-F | 2007–2015 | Mittelklasse | 311 kW | 4.660 mm |
| Mercedes-Benz Baureihe 204 | 2007–2015 | Mittelklasse | 380 kW | 4.696 mm |
| MG 7 | seit 2007 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Pontiac G8 | 2007–2009 | Obere Mittelklasse | 300 kW | 4.981 mm |
| Proton Persona | 2007 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Toyota Corolla EX | 2007–2017 | Mittelklasse | 88 kW | 4.555 mm |
| VW Bora (2007) | 2007–2022 | Kompaktklasse | 96 kW | 4.562 mm |
| VW Magotan | 2007 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Alpina D3 Biturbo | 2008–2025 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Bitter Vero | 2008–2009 | Oberklasse | 410 kW | 5.200 mm |
| BMW F01 | 2008–2015 | Oberklasse | 400 kW | 5.212 mm |
| Brilliance BS2 | 2008–2013 | Kompaktklasse | 79 kW | 4.510 mm |
| BYD F3DM | 2008–2013 | Mittelklasse | 50 kW | 4.533 mm |
| BYD F6 | 2008–2012 | Mittelklasse | 121 kW | 4.846 mm |
| Chery A3 | 2008–2017 | Kompaktklasse | 93 kW | 4.352 mm |
| Chevrolet Cruze J300 | 2008–2016 | Kompaktklasse | 120 kW | 4.681 mm |
| Ford Fiesta ’09 | 2008–2017 | Kleinwagen | k. A. | 3.982 mm |
| GAZ Wolga Siber | 2008–2010 | Obere Mittelklasse | 105 kW | 4.844 mm |
| Holden Special Vehicles W427 | 2008 | Obere Mittelklasse | 375 kW | 4.974 mm |
| Honda Accord 8. Generation | 2008–2015 | Mittelklasse | 148 kW | 4.725 mm |
| Hyundai Genesis | 2008–2017 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Jaguar X250 | 2008–2015 | Obere Mittelklasse | 405 kW | 4.966 mm |
| Kia Forte | 2008 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Lincoln MKS | 2008–2016 | Obere Mittelklasse | 261 kW | 5.184 mm |
| Opel Insignia A | 2008–2017 | Mittelklasse | 239 kW | 4.913 mm |
| Roewe 550 | 2008–2017 | Mittelklasse | 147 kW | 4.648 mm |
| Seat Exeo | 2008–2013 | Mittelklasse | 155 kW | 4.666 mm |
| Suzuki Dzire | 2008 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| Vortex Estina | 2008 | Mittelklasse | 95 kW | 4.552 mm |
| VW CC | 2008–2016 | Mittelklasse | 220 kW | 4.802 mm |
| VW Lavida | 2008 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| VW Voyage (2008) | 2008–2022 | Kleinwagen | 88 kW | 4.218 mm |
| Aston Martin Rapide | 2009–2020 | Oberklasse | 449 kW | 5.019 mm |
| Bentley Mulsanne (2009) | 2009–2020 | Oberklasse | 395 kW | 5.825 mm |
| Besturn B50 | 2009–2019 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Buick Excelle GT | 2009–2023 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| BYD G3 | 2009–2014 | Kompaktklasse | 90 kW | 4.600 mm |
| Chery Fulwin 2 | 2009–2019 | Kleinwagen | 80 kW | 4.333 mm |
| Dongfeng Fengshen S30 | 2009–2017 | Kompaktklasse | 86 kW | 4.526 mm |
| FAW Tianjin Xiali N5 | 2009–2019 | Kleinwagen | 67 kW | 4.155 mm |
| Geely Emgrand EC7 | 2009–2021 | Kompaktklasse | 120 kW | 4.635 mm |
| Holland Car Abay Executive | 2009–2013 | Kompaktklasse | 65 kW | 4.155 mm |
| Holland Car Awash Executive | 2009–2013 | Mittelklasse | 56 kW | 4.595 mm |
| Honda Spirior | 2009–2018 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| JAC J3 | 2009–2017 | Kleinwagen | 93 kW | 4.190 mm |
| Jaguar X351 | 2009–2019 | Oberklasse | 423 kW | 5.255 mm |
| Kia Cadenza | 2009–2021 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Lexus HS | 2009–2018 | Mittelklasse | 110 kW | 4.710 mm |
| Martin Motors MM520 | 2009 | Mittelklasse | 85 kW | 4.370 mm |
| Mercedes-Benz Baureihe 212 | 2009–2016 | Obere Mittelklasse | 430 kW | 5.010 mm |
| MG 6 | 2009 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Opel Astra J | 2009–2018 | Kompaktklasse | 206 kW | 4.698 mm |
| Renault Fluence | 2009–2018 | Kompaktklasse | 140 kW | 4.748 mm |
| Rolls-Royce Ghost I | 2009–2020 | Oberklasse | 450 kW | 5.627 mm |
| Speranza M11 | 2009–2016 | Kompaktklasse | 86 kW | 4.352 mm |
| Suzuki Kizashi | 2009–2015 | Mittelklasse | 131 kW | 4.650 mm |
| Tagaz C100 Vega | 2009–2012 | Mittelklasse | 91 kW | 4.514 mm |
| Toyota SAI | 2009–2017 | Mittelklasse | 110 kW | 4.695 mm |
| VW Passat Variant | 2009–2011 | Mittelklasse | 140 kW | 4.789 mm |
| VW Polo V | 2009–2017 | Kleinwagen | 162 kW | 3.983 mm |
1900er1910er1920er1930er1940er1950er1960er1970er1980er1990er2010er2020er