Audi A8 D3
- 2002–2010Bauzeit
- 154–331 kWLeistung
- 5.062–5.192 mmLänge
- 1.800–1.995 kgLeergewicht
Audi baute den Audi A8 D3 als Limousine der Oberklasse. Die Bauzeit reichte von 2002 bis 2010 (8 Jahre). Seine Länge von bis zu 5.192 mm übertrifft 64 Prozent der Limousinen dieser Klasse. Das Leistungsspektrum reicht über 154–331 kW (209–450 PS).
Daten auf einen Blick
| Marke | Audi |
|---|---|
| Modell / Typ | A8 (Typ 4E) |
| Bauzeitraum | 2002–2010 |
| Fahrzeugklasse | Oberklasse |
| Karosserieversionen | Limousine |
| Motorbauarten | Ottomotor, Dieselmotor |
| Hubraum | 2,8–6,0 Liter |
| Leistung | 154–331 kW (209–450 PS) |
| Länge | 5.062–5.192 mm |
| Breite | 1.894 mm |
| Höhe | 1.424–1.445 mm |
| Radstand | 2.944–3.074 mm |
| Leergewicht | 1.800–1.995 kg |
| Leistungsgewicht (beste Variante) | ca. 5,4 kg/kW |
| Vorgänger | Audi A8 D2 |
| Nachfolger | Audi A8 D4 |
Einordnung in die Oberklasse
In den 2000er-Jahren maß eine Limousine der Oberklasse im Mittel etwa 5.205 mm, der Audi A8 D3 liegt damit fast genau im Mittel. Leistungsmäßig steht er mit maximal 331 kW unter dem Durchschnitt von 350 kW.
Die Modellreihe im Zeitverlauf
- Audi 200 C2 1979–1982 · bis 125 kW · 4.694 mm
- Audi 200 C3 1983–1991 · bis 162 kW · 4.807 mm
- Audi V8 1988–1994 · bis 206 kW · 5.190 mm
- Audi A8 D2 1994–2002 · bis 309 kW · 5.164 mm
- Audi A8 D3 2002–2010 · bis 331 kW · 5.192 mm
- Audi A8 D4 2010–2017 · bis 445 kW · 5.267 mm
- Audi A8 D5 2017–2026 · bis 420 kW · 5.432 mm
Der Vorgänger Audi A8 D2 war 28 mm kürzer.
Andere Limousinen der Oberklasse aus dieser Zeit
| Modell | Bauzeit | Leistung | Länge |
|---|---|---|---|
| VW Phaeton | 2001–2016 | 165–331 kW | 5.175 mm |
| BMW E65 | 2001–2008 | 160–327 kW | 5.179 mm |
| Jaguar X350 | 2003–2009 | 152–291 kW | 5.215 mm |
| Buick Lucerne | 2005–2011 | 147–205 kW | 5.161 mm |
| Lexus USF40 | 2006–2018 | 270–327 kW | 5.210 mm |
| Mercedes-Benz Baureihe 221 | 2005–2013 | 150–463 kW | 5.230 mm |
Audi A8 D3 und VW Phaeton direkt vergleichen
Häufige Fragen
Wie lang ist der Audi A8 D3?
Der Audi A8 D3 ist je nach Variante 5.062–5.192 mm lang, 1.894 mm breit und 1.424–1.445 mm hoch. Der Radstand beträgt 2.944–3.074 mm.
Wie viel PS hat der Audi A8 D3?
Die Motorisierungen des Audi A8 D3 leisten 154–331 kW (209–450 PS). Der Hubraum liegt bei 2,8–6,0 Litern.
Wann wurde der Audi A8 D3 gebaut?
Der Audi A8 D3 wurde von 2002 bis 2010 gebaut. Nachfolger ist der Audi A8 D4.