Limousinen der 1980er-Jahre
180 Limousinen in der Datenbank haben ihren Bauzeitbeginn zwischen 1980 und 1989. Am stärksten vertreten ist Ford mit 13 Modellen. Die mittlere Länge liegt bei 4.554 mm, die mittlere Spitzenleistung bei 112 kW.
- 180Modelle
- 61Marken
- 4.554 mmMedian Länge
- 112 kWMedian Leistung
Nach Klasse
Alle Modelle
| Modell | Bauzeit | Klasse | Leistung | Länge |
|---|---|---|---|---|
| Bentley Mulsanne | 1980–1992 | Oberklasse | 180 kW | 5.370 mm |
| Continental Mark VI | 1980–1983 | Oberklasse | 108 kW | 5.570 mm |
| Dodge Aries | 1980–1989 | Mittelklasse | 75 kW | 4.547 mm |
| Isuzu I-Mark | 1980–1989 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Lancia Beta Trevi | 1980–1984 | Mittelklasse | 99 kW | 4.355 mm |
| Lincoln Continental (1980) | 1980 | Oberklasse | 108 kW | 5.480 mm |
| Morris Ital | 1980–1984 | Mittelklasse | 110 kW | 4.343 mm |
| Nissan Leopard | 1980–1999 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Nissan Maxima | 1980–2023 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Plymouth Gran Fury (1980–1981) | 1980–1981 | Obere Mittelklasse | k. A. | 5.593 mm |
| Plymouth Reliant | 1980–1989 | Mittelklasse | 75 kW | 4.547 mm |
| Renault 5 Turbo | 1980–1985 | 118 kW | 3.660 mm | |
| Rolls-Royce Silver Spirit | 1980–1998 | Oberklasse | k. A. | 5.982 mm |
| Rolls-Royce Silver Spur | 1980–1998 | Oberklasse | k. A. | 5.350 mm |
| Talbot Tagora | 1980–1983 | Obere Mittelklasse | 122 kW | 4.628 mm |
| Toyota Cresta | 1980–2001 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| VW Passat B2 | 1980–1988 | Mittelklasse | 103 kW | 4.540 mm |
| WAS-2105 | 1980–2012 | Untere Mittelklasse | 59 kW | 4.130 mm |
| Alpina B9 | 1981–1985 | Obere Mittelklasse | 180 kW | 4.620 mm |
| Bitter SC | 1981–1989 | 154 kW | 5.060 mm | |
| BMW E28 | 1981–1987 | Obere Mittelklasse | 210 kW | 4.620 mm |
| Chevrolet Cavalier | 1981–2004 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Chevrolet Celebrity | 1981–1990 | Mittelklasse | 104 kW | 4.783 mm |
| Fiat Argenta | 1981–1986 | Mittelklasse | 99 kW | 4.430 mm |
| Ford Del Rey | 1981–1991 | Mittelklasse | 52 kW | 4.500 mm |
| Ford Escort (Vereinigte Staaten) | 1981–2003 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Ford Granada (Vereinigte Staaten, 1981–1982) | 1981–1982 | Mittelklasse | k. A. | 4.991 mm |
| Honda Accord 2. Generation | 1981–1985 | Mittelklasse | 74 kW | 4.450 mm |
| Lincoln Town Car | 1981–2011 | Oberklasse | k. A. | k. A. |
| Lincoln Town Car (1981–1989) | 1981–1989 | Oberklasse | 119 kW | 5.568 mm |
| Oldsmobile Cutlass Ciera | 1981–1996 | Mittelklasse | 119 kW | 4.785 mm |
| Opel Ascona C | 1981–1988 | Mittelklasse | 96 kW | 4.366 mm |
| Pontiac 6000 | 1981–1990 | Mittelklasse | 101 kW | 4.793 mm |
| Renault 9/11 | 1981–1988 | Kompaktklasse | 88 kW | 4.070 mm |
| Triumph Acclaim | 1981–1984 | Kompaktklasse | 52 kW | 4.089 mm |
| VW Gol | 1981–2022 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| VW Polo II | 1981–1994 | Kleinwagen | 85 kW | 3.725 mm |
| VW Santana B2 | 1981–1984 | Mittelklasse | 85 kW | 4.545 mm |
| Audi 100 C3 | 1982–1991 | Obere Mittelklasse | 121 kW | 4.792 mm |
| BMW E30 | 1982–1994 | Mittelklasse | 175 kW | 4.360 mm |
| Cadillac Cimarron | 1982–1988 | Mittelklasse | 93 kW | 4.515 mm |
| Chevrolet Monza (Brasilien) | 1982–1996 | Mittelklasse | 89 kW | 4.466 mm |
| Chrysler LeBaron (1982–1988) | 1982–1988 | Mittelklasse | 112 kW | 4.564 mm |
| Dodge 400 | 1982–1983 | Mittelklasse | 75 kW | 4.602 mm |
| Dodge 600 | 1982–1988 | Mittelklasse | 109 kW | 4.717 mm |
| Ford Sierra | 1982–1993 | Mittelklasse | 162 kW | 4.522 mm |
| GAZ-3102 Wolga | 1982–2009 | Obere Mittelklasse | 147 kW | 4.960 mm |
| Holden Camira | 1982–1989 | Mittelklasse | 85 kW | 4.409 mm |
| Lancia Prisma | 1982–1989 | Kompaktklasse | 85 kW | 4.180 mm |
| Lincoln Continental (1982–1987) | 1982–1987 | Obere Mittelklasse | k. A. | 5.110 mm |
| Mercedes-Benz W 201 | 1982–1993 | Mittelklasse | 172 kW | 4.448 mm |
| Mercury Grand Marquis | 1982–2010 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Mitsubishi Tredia | 1982–1990 | Mittelklasse | 84 kW | 4.280 mm |
| Monteverdi Tiara | 1982–1983 | Oberklasse | 170 kW | 5.270 mm |
| Oldsmobile Firenza | 1982–1988 | Kompaktklasse | 97 kW | 4.475 mm |
| Opel Corsa A | 1982–1993 | Kleinwagen | k. A. | 3.955 mm |
| Pontiac Parisienne | 1982–1986 | Obere Mittelklasse | 112 kW | 5.464 mm |
| Stutz Victoria | 1982–1985 | Oberklasse | k. A. | 5.944 mm |
| Toyota Vista | 1982–2003 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Volvo 760 | 1982–1990 | Oberklasse | 134 kW | 4.800 mm |
| Volvo Serie 700 | 1982–1992 | Obere Mittelklasse | 147 kW | 4.785 mm |
| WAS-2107 | 1982–2014 | Untere Mittelklasse | k. A. | 4.130 mm |
| Audi 200 C3 | 1983–1991 | Obere Mittelklasse | 162 kW | 4.807 mm |
| Chrysler E Class | 1983–1984 | Mittelklasse | 104 kW | 4.717 mm |
| Chrysler New Yorker (1983–1988) | 1983–1988 | Obere Mittelklasse | 75 kW | 4.715 mm |
| Fiat Regata | 1983–1990 | Kompaktklasse | 74 kW | 4.265 mm |
| Ford Fiesta ’84 | 1983–1989 | Kleinwagen | k. A. | 3.712 mm |
| Ford LTD (1983–1986) | 1983–1986 | Mittelklasse | k. A. | 4.991 mm |
| Ford Orion | 1983–1993 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Ford Telstar | 1983–1999 | Mittelklasse | 74 kW | 4.695 mm |
| Ford Tempo | 1983–1994 | Mittelklasse | 104 kW | 4.496 mm |
| Honda Civic 3. Generation | 1983–1987 | Kompaktklasse | 74 kW | 3.810 mm |
| Hyundai Stellar | 1983–1989 | Mittelklasse | 68 kW | 4.556 mm |
| Isuzu Aska | 1983–2002 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Maserati Biturbo 425 | 1983–1988 | 138 kW | 4.400 mm | |
| Mercury Topaz | 1983–1994 | Mittelklasse | 104 kW | 4.496 mm |
| Plymouth Caravelle | 1983–1988 | Mittelklasse | 109 kW | 4.717 mm |
| Suzuki Swift | 1983 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| Toyota Camry | 1983 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Alfa Romeo 90 | 1984–1987 | Obere Mittelklasse | 114 kW | 4.390 mm |
| Audi 90 | 1984–1991 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Austin Montego | 1984–1994 | Mittelklasse | 112 kW | 4.470 mm |
| Chrysler Fifth Avenue | 1984–1989 | Obere Mittelklasse | 104 kW | 5.250 mm |
| Dodge Lancer | 1984–1989 | Mittelklasse | 130 kW | 4.582 mm |
| Holden Astra | 1984–2020 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Lada Samara | 1984–2013 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Lancia Thema (Y9) | 1984–1994 | Obere Mittelklasse | 158 kW | 4.590 mm |
| Mercedes-Benz Baureihe 124 | 1984–1997 | Obere Mittelklasse | 280 kW | 5.540 mm |
| Nissan Santana | 1984–1990 | Obere Mittelklasse | 210 kW | 4.990 mm |
| Oldsmobile Calais | 1984–1991 | Mittelklasse | 135 kW | 4.554 mm |
| Opel Kadett E | 1984–1991 | Kompaktklasse | 115 kW | 4.230 mm |
| Rover 200er-Serie | 1984–2005 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Saab 90 | 1984–1987 | Mittelklasse | 74 kW | 4.580 mm |
| Subaru Justy | 1984–2011 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| Toyota Mark II | 1984–2004 | k. A. | k. A. | |
| Volvo 740 | 1984–1992 | Obere Mittelklasse | 134 kW | 4.785 mm |
| VW Jetta II | 1984–1992 | Kompaktklasse | 102 kW | 4.385 mm |
| Alfa Romeo 75 | 1985–1992 | Mittelklasse | 141 kW | 4.330 mm |
| Alpina B10 | 1985–2003 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Bentley Turbo R | 1985–1997 | Oberklasse | 300 kW | 5.395 mm |
| BMW M5 | 1985 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Cadillac DeVille (1985–1988) | 1985–1988 | Oberklasse | k. A. | 4.991 mm |
| Cadillac Fleetwood | 1985–1996 | Oberklasse | k. A. | k. A. |
| Cadillac Fleetwood (1985–1988) | 1985–1988 | Oberklasse | k. A. | 4.991 mm |
| Chevrolet Nova (Serie 1S) | 1985–1988 | Kompaktklasse | 112 kW | 4.225 mm |
| Fiat Duna | 1985–2000 | Kleinwagen | 49 kW | 4.037 mm |
| Ford Scorpio | 1985–1998 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Holden Barina | 1985–2018 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| Honda Accord 3. Generation | 1985–1989 | Mittelklasse | 118 kW | 4.335 mm |
| Honda Integra | 1985–2006 | Untere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Honda Legend | 1985–2021 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Hyundai Sonata | 1985 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Maserati Biturbo 420 | 1985–1988 | 162 kW | 4.400 mm | |
| Mitsubishi Magna | 1985–2005 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Proton Saga | 1985 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Saab 9000 | 1985–1998 | Obere Mittelklasse | 165 kW | 4.780 mm |
| Seat Malaga | 1985–1991 | Kompaktklasse | 74 kW | 4.273 mm |
| Toyota Carina ED | 1985–1998 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Vauxhall Belmont | 1985–1991 | Kompaktklasse | 115 kW | 4.230 mm |
| Audi 80 B3 | 1986–1991 | Mittelklasse | k. A. | 4.480 mm |
| BMW E30 (M3) | 1986–1991 | Mittelklasse | 158 kW | 4.346 mm |
| BMW E32 | 1986–1994 | Oberklasse | 220 kW | 5.024 mm |
| Daewoo Racer | 1986–1994 | Kompaktklasse | 55 kW | 4.230 mm |
| Daihatsu Leeza | 1986–1992 | Kleinstwagen | 37 kW | 3.295 mm |
| Ford Sierra RS Cosworth | 1986–1992 | Mittelklasse | 165 kW | 4.460 mm |
| Ford Taurus | 1986 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Hyundai Grandeur | 1986 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Jaguar XJ40 | 1986–1994 | Oberklasse | 229 kW | 4.989 mm |
| Mercury Sable | 1986–2009 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Opel Omega A | 1986–1993 | Obere Mittelklasse | 277 kW | 4.738 mm |
| Renault 21 | 1986–1995 | Mittelklasse | 129 kW | 4.644 mm |
| Rover 800er-Serie | 1986–1999 | Obere Mittelklasse | 145 kW | 4.882 mm |
| Toyota Tazz | 1986–2006 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Alfa Romeo 164 | 1987–1997 | Obere Mittelklasse | 171 kW | 4.665 mm |
| Alpina B3 | 1987–2025 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Cadillac Brougham | 1987–1992 | Obere Mittelklasse | 138 kW | 5.614 mm |
| Chevrolet Corsica | 1987–1996 | Mittelklasse | 101 kW | 4.658 mm |
| Eagle Medallion | 1987–1994 | Mittelklasse | 79 kW | 4.465 mm |
| Eagle Premier | 1987–1992 | Obere Mittelklasse | 100 kW | 4.897 mm |
| Honda Civic 4. Generation | 1987–1991 | Kompaktklasse | 110 kW | 4.107 mm |
| Kia Concord | 1987–1995 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Kia Pride | 1987–2000 | Kleinwagen | 54 kW | 3.940 mm |
| Maserati 430 | 1987–1992 | k. A. | 4.400 mm | |
| Mazda 121 | 1987–2003 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| Mitsubishi Sapporo (1987) | 1987–1990 | Obere Mittelklasse | 95 kW | 4.660 mm |
| Peugeot 405 | 1987–1996 | Mittelklasse | 144 kW | 4.408 mm |
| Audi 200 quattro Trans-Am | 1988 | 375 kW | 4.897 mm | |
| Audi V8 | 1988–1994 | Oberklasse | 206 kW | 5.190 mm |
| BMW E34 | 1988–1996 | Obere Mittelklasse | 250 kW | 4.720 mm |
| Chrysler New Yorker (1988–1993) | 1988–1993 | Obere Mittelklasse | 112 kW | 4.917 mm |
| Dodge Dynasty | 1988–1993 | Mittelklasse | 114 kW | 4.877 mm |
| Dodge Spirit | 1988–1995 | Mittelklasse | 167 kW | 4.602 mm |
| Maserati 422 | 1988–1992 | 162 kW | 4.400 mm | |
| Mazda Persona | 1988–1992 | Obere Mittelklasse | 103 kW | 4.550 mm |
| Nissan Cefiro | 1988–2012 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Nissan Cima | 1988–2022 | Oberklasse | k. A. | k. A. |
| Opel Vectra A | 1988–1995 | Mittelklasse | 150 kW | 4.432 mm |
| Plymouth Acclaim | 1988–1995 | Mittelklasse | 112 kW | 4.602 mm |
| Renault 19 | 1988–1997 | Kompaktklasse | 99 kW | 4.248 mm |
| Trabant 1.1 | 1988–1991 | Kleinwagen | k. A. | 3.521 mm |
| VW Passat B3 | 1988–1993 | Mittelklasse | 128 kW | 4.575 mm |
| Wartburg 1.3 | 1988–1991 | Untere Mittelklasse | 47 kW | 4.276 mm |
| Alpina B10 Biturbo | 1989–1994 | Obere Mittelklasse | 265 kW | 4.718 mm |
| Audi 90 quattro IMSA GTO | 1989 | 530 kW | 4.481 mm | |
| Chevrolet Lumina | 1989–2017 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Eagle Vista | 1989–1992 | Kompaktklasse | 75 kW | 4.295 mm |
| Ford Fiesta ’89 | 1989–1996 | Kleinwagen | k. A. | 3.801 mm |
| Holden Apollo | 1989–1997 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Holden Nova | 1989–1996 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Honda Accord 4. Generation | 1989–1994 | Mittelklasse | 110 kW | 4.685 mm |
| Honda Concerto | 1989–1994 | Kompaktklasse | 90 kW | 4.270 mm |
| Honda Inspire | 1989–2012 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Lancia Dedra | 1989–2000 | Mittelklasse | 124 kW | 4.343 mm |
| Lexus ES | 1989 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Lexus UCF10 | 1989–1994 | Oberklasse | 190 kW | 5.005 mm |
| Maserati 4.24 v | 1989–1993 | k. A. | 4.400 mm | |
| Peugeot 605 | 1989–1999 | Obere Mittelklasse | 147 kW | 4.720 mm |
| Subaru Legacy | 1989–2025 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Toyota Corona EXiV | 1989–1998 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Volvo 460 | 1989–1996 | Kompaktklasse | 88 kW | 4.405 mm |
1900er1910er1920er1930er1940er1950er1960er1970er1990er2000er2010er2020er