Limousinen der 2010er-Jahre
222 Limousinen in der Datenbank haben ihren Bauzeitbeginn zwischen 2010 und 2019. Am stärksten vertreten ist Volkswagen mit 10 Modellen. Die mittlere Länge liegt bei 4.700 mm, die mittlere Spitzenleistung bei 135 kW.
- 222Modelle
- 82Marken
- 4.700 mmMedian Länge
- 135 kWMedian Leistung
Nach Klasse
Alle Modelle
| Modell | Bauzeit | Klasse | Leistung | Länge |
|---|---|---|---|---|
| Alpheon (Auto) | 2010–2015 | Obere Mittelklasse | k. A. | 5.003 mm |
| Audi A6 C7 | 2010–2018 | Obere Mittelklasse | k. A. | 5.036 mm |
| Audi A8 D4 | 2010–2017 | Oberklasse | 445 kW | 5.267 mm |
| BMW F10 | 2010–2017 | Obere Mittelklasse | 423 kW | 5.039 mm |
| Bufori Geneva | 2010 | Oberklasse | 351 kW | 5.540 mm |
| BYD L3 | 2010–2015 | Kompaktklasse | 90 kW | 4.568 mm |
| Chevrolet Spark M300 | 2010–2022 | Kleinstwagen | 105 kW | 3.640 mm |
| Chrysler 200 | 2010–2016 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Ford Figo | 2010–2021 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| GAC Trumpchi GA 5 | 2010–2018 | Mittelklasse | 130 kW | 4.800 mm |
| Geely Emgrand EC8 | 2010–2016 | Mittelklasse | 112 kW | 4.905 mm |
| Great Wall Voleex C30 | 2010–2020 | Kompaktklasse | 120 kW | 4.471 mm |
| Hawtai B11 | 2010–2016 | Obere Mittelklasse | 121 kW | 4.943 mm |
| Infiniti Q70 | 2010–2022 | Obere Mittelklasse | k. A. | 5.120 mm |
| Peugeot 408 | 2010 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Peugeot 508 I | 2010–2018 | Mittelklasse | 150 kW | 4.830 mm |
| Proton Inspira | 2010–2015 | Kompaktklasse | 110 kW | 4.570 mm |
| Renault Latitude | 2010–2015 | Obere Mittelklasse | 177 kW | 4.897 mm |
| Toyota Etios | 2010–2023 | Kleinwagen | 66 kW | 4.265 mm |
| VW Jetta Pionier | 2010–2013 | Untere Mittelklasse | 70 kW | 4.415 mm |
| VW Jetta VI | 2010–2018 | Kompaktklasse | 155 kW | 4.659 mm |
| VW Passat B7 | 2010–2015 | Mittelklasse | 220 kW | 4.771 mm |
| Alpina D5 | 2011–2024 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Audi RS3 | 2011 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Baojun 630 | 2011–2019 | Kompaktklasse | 82 kW | 4.596 mm |
| BMW F12 | 2011–2018 | Oberklasse | 441 kW | 5.007 mm |
| BMW F30 | 2011–2019 | Mittelklasse | 338 kW | 4.753 mm |
| Brilliance H530 | 2011–2020 | Mittelklasse | 81 kW | 4.708 mm |
| Buick Verano | 2011 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| BYD G6 | 2011–2018 | Mittelklasse | 113 kW | 4.870 mm |
| Chevrolet Cobalt (Gamma II) | 2011 | Kleinwagen | 82 kW | 4.481 mm |
| Chrysler 300 (2011) | 2011–2023 | Obere Mittelklasse | 350 kW | 5.089 mm |
| Fisker Karma | 2011–2012 | Oberklasse | 156 kW | 4.998 mm |
| Geely GC7 | 2011–2014 | Kompaktklasse | 98 kW | 4.547 mm |
| Geely SC7 | 2011–2015 | Mittelklasse | 112 kW | 4.905 mm |
| Holland Car Imay | 2011–2013 | Mittelklasse | 100 kW | 4.865 mm |
| Honda Civic 9. Generation | 2011–2017 | Kompaktklasse | k. A. | 4.590 mm |
| Hyundai i40 | 2011–2019 | Mittelklasse | 130 kW | 4.775 mm |
| IKCO Runna | 2011 | Kleinwagen | 83 kW | 4.292 mm |
| Lada Granta | 2011 | Kompaktklasse | 87 kW | 4.286 mm |
| Lancia Thema (2011) | 2011–2014 | Obere Mittelklasse | 210 kW | 5.066 mm |
| Luxgen S5 | 2011–2020 | Kompaktklasse | 165 kW | 4.695 mm |
| Mercedes-Benz Baureihe 218 | 2011–2017 | Oberklasse | 430 kW | 4.971 mm |
| Škoda Rapid (Indien) | 2011–2021 | Kompaktklasse | 77 kW | 4.386 mm |
| VW Passat (NMS) | 2011–2024 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Acura ILX | 2012–2022 | Kompaktklasse | 150 kW | 4.628 mm |
| Alpina B6 Biturbo | 2012–2018 | Oberklasse | 441 kW | 5.007 mm |
| Audi A3 8V | 2012–2020 | Kompaktklasse | 294 kW | 4.479 mm |
| Beijing E-Serie | 2012–2015 | Kompaktklasse | 83 kW | 3.998 mm |
| Besturn B90 | 2012–2017 | Obere Mittelklasse | 150 kW | 4.860 mm |
| Brilliance H230 | 2012–2020 | Kompaktklasse | 77 kW | 4.390 mm |
| Brilliance H330 | 2012–2020 | Kompaktklasse | 84 kW | 4.523 mm |
| BYD Su Rui | 2012–2018 | Mittelklasse | 113 kW | 4.680 mm |
| Cadillac ATS | 2012–2019 | Mittelklasse | 346 kW | 4.730 mm |
| Cadillac XTS | 2012–2019 | Obere Mittelklasse | 306 kW | 5.103 mm |
| Changan Eado | 2012 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Chevrolet Onix | 2012 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| Dodge Dart (2013) | 2012–2016 | Kompaktklasse | 138 kW | 4.671 mm |
| Dongfeng Fengshen A60 | 2012–2025 | Mittelklasse | 120 kW | 4.700 mm |
| Fiat Viaggio | 2012–2017 | Kompaktklasse | 110 kW | 4.679 mm |
| Honda Accord 9. Generation | 2012–2019 | Mittelklasse | 207 kW | 4.935 mm |
| Hyundai HB20 | 2012 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| IKCO Dena | 2012 | Kompaktklasse | 110 kW | 4.559 mm |
| JAC J5 | 2012 | Mittelklasse | 110 kW | 4.640 mm |
| Kia K9 | 2012 | Oberklasse | k. A. | k. A. |
| Lada Granta WTCC | 2012–2014 | k. A. | 4.479 mm | |
| Lifan 630 | 2012–2016 | Kompaktklasse | 98 kW | 4.550 mm |
| Lifan 720 | 2012–2017 | Mittelklasse | 94 kW | 4.700 mm |
| MG 5 (China) | 2012 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Peugeot 301 (2012) | 2012–2022 | Kompaktklasse | 85 kW | 4.445 mm |
| Proton Prevé | 2012–2020 | Kompaktklasse | 103 kW | 4.543 mm |
| Renault Scala | 2012–2017 | Kompaktklasse | 73 kW | 4.425 mm |
| Renault Talisman (SM7) | 2012–2016 | Obere Mittelklasse | 190 kW | 4.996 mm |
| Roewe 950 | 2012–2019 | Obere Mittelklasse | 56 kW | 4.996 mm |
| Venucia D50 | 2012–2017 | Kompaktklasse | 86 kW | 4.480 mm |
| Zotye Z300 | 2012–2017 | Kompaktklasse | 90 kW | 4.565 mm |
| Acura RLX | 2013–2020 | Obere Mittelklasse | 281 kW | 5.032 mm |
| Beijing Senova D70 | 2013–2018 | Mittelklasse | 184 kW | 4.861 mm |
| Bentley Flying Spur | 2013 | Oberklasse | k. A. | k. A. |
| BYD Qin | 2013 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Changan Raeton | 2013–2019 | Mittelklasse | 130 kW | 4.900 mm |
| Chery Arrizo 7 | seit 2013 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Chery Cowin E3 | 2013–2021 | Kompaktklasse | 80 kW | 4.450 mm |
| Chevrolet SS | 2013–2017 | Obere Mittelklasse | 309 kW | 4.966 mm |
| Dodge Forza | 2013 | Kompaktklasse | 58 kW | 4.155 mm |
| GAC Trumpchi GA 3 | 2013–2019 | Kompaktklasse | 130 kW | 4.600 mm |
| Haima M8 | 2013–2017 | Obere Mittelklasse | 138 kW | 4.845 mm |
| Hawtai B21 | 2013–2019 | Mittelklasse | 103 kW | 4.777 mm |
| Honda Amaze | 2013 | Kleinwagen | k. A. | k. A. |
| Honda Crider | 2013–2025 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Hongqi H7 | 2013 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Hyundai Mistra | 2013–2023 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Infiniti Q50 | 2013–2024 | Mittelklasse | 298 kW | 4.810 mm |
| JAC J4 | 2013–2016 | Kompaktklasse | 83 kW | 4.435 mm |
| Lifan 530 | 2013–2018 | Kompaktklasse | 71 kW | 4.300 mm |
| Maserati Ghibli (Tipo M157) | 2013–2024 | Obere Mittelklasse | 427 kW | 4.971 mm |
| Mercedes-Benz Baureihe 117 | 2013–2019 | Mittelklasse | 280 kW | 4.669 mm |
| Mercedes-Benz Baureihe 222 | 2013–2020 | Oberklasse | 463 kW | 6.499 mm |
| Mitsubishi Attrage | 2013 | Kleinwagen | 59 kW | 4.305 mm |
| Peugeot 208 T16 Pikes Peak | 2013 | k. A. | 4.500 mm | |
| Peugeot 308 II | 2013–2021 | Kompaktklasse | 200 kW | 4.590 mm |
| Pyeonghwa Zunma 1606 | 2013 | Untere Mittelklasse | 77 kW | 4.644 mm |
| Pyeonghwa Zunma 2008 | 2013 | Mittelklasse | 147 kW | k. A. |
| Qoros 3 | 2013–2020 | Kompaktklasse | 115 kW | 4.633 mm |
| VW Jetta Night | 2013 | Untere Mittelklasse | 96 kW | 4.501 mm |
| VW Santana (2013) | 2013–2023 | Kompaktklasse | 96 kW | 4.475 mm |
| Acura TLX | 2014–2025 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Beijing Senova D60 | 2014–2017 | Mittelklasse | 150 kW | 4.735 mm |
| Beijing U5 | 2014 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| BMW F80 | 2014–2018 | Mittelklasse | k. A. | 4.671 mm |
| BYD G5 | 2014–2017 | Mittelklasse | 113 kW | 4.680 mm |
| Chery Arrizo 3 | 2014–2020 | Kompaktklasse | 80 kW | 4.458 mm |
| Chevrolet Cruze J400 | 2014–2016 | Kompaktklasse | 110 kW | 4.567 mm |
| Citroën C-Elysée WTCC | 2014 | 283 kW | 4.577 mm | |
| Datsun on-DO | 2014–2020 | Kleinwagen | 78 kW | 4.337 mm |
| Dodge Charger SRT Hellcat | 2014–2023 | Obere Mittelklasse | 594 kW | 5.105 mm |
| Dongfeng Fengxing Joyear S50 | 2014 | Mittelklasse | 120 kW | 4.705 mm |
| DS 5LS | 2014–2020 | Mittelklasse | 150 kW | 4.702 mm |
| GAC Trumpchi GA 6 | 2014–2023 | Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Haima M5 | 2014–2019 | Mittelklasse | 110 kW | 4.698 mm |
| Hongqi L5 | 2014–2024 | Oberklasse | 300 kW | 5.555 mm |
| Hyundai Aslan | 2014–2017 | Obere Mittelklasse | 216 kW | 4.970 mm |
| Hyundai Xcent | 2014–2022 | Kleinstwagen | 61 kW | 3.995 mm |
| Kia K4 (China) | 2014–2020 | Mittelklasse | 129 kW | 4.720 mm |
| Mercedes-Benz Baureihe 205 | 2014–2023 | Mittelklasse | 375 kW | 4.783 mm |
| MG GT | 2014–2019 | Mittelklasse | 115 kW | 4.612 mm |
| Subaru WRX | 2014 | Kompaktklasse | k. A. | k. A. |
| Suzuki Ciaz | 2014–2025 | Kompaktklasse | 90 kW | 4.545 mm |
| Tata Zest | 2014–2020 | Kleinwagen | 66 kW | 3.995 mm |
| Toyota Mirai | 2014 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| VW Lamando | 2014–2022 | Kompaktklasse | 162 kW | 4.615 mm |
| VW Passat B8 | 2014–2023 | Mittelklasse | 206 kW | 4.777 mm |
| Aston Martin Lagonda Taraf | 2015–2016 | Oberklasse | 411 kW | 5.397 mm |
| Audi A4 B9 | 2015–2024 | Mittelklasse | k. A. | 4.782 mm |
| Baojun 330 | 2015–2017 | Kleinwagen | 80 kW | 4.300 mm |
| Beijing Senova D80 | 2015–2017 | Obere Mittelklasse | 183 kW | 4.946 mm |
| Besturn B30 | 2015–2020 | Kompaktklasse | 90 kW | 4.625 mm |
| BMW G11 | 2015–2022 | Oberklasse | 294 kW | 5.260 mm |
| Brabus Rocket 900 | 2015–2020 | Oberklasse | 662 kW | 5.287 mm |
| Chevrolet Spark M400 | 2015–2022 | Kleinstwagen | 73 kW | 3.655 mm |
| Dongfeng Fengshen L60 | 2015–2019 | Kompaktklasse | 102 kW | 4.712 mm |
| Fiat Tipo (Typ 356) | 2015–2026 | Kompaktklasse | 96 kW | 4.571 mm |
| Ford Escort (China) | 2015–2023 | Kompaktklasse | 94 kW | 4.633 mm |
| Geely GC9 | 2015–2019 | Obere Mittelklasse | 202 kW | 4.956 mm |
| Honda Civic 10. Generation | 2015–2022 | Kompaktklasse | k. A. | 4.648 mm |
| Honda Greiz | 2015–2019 | Kleinwagen | 96 kW | 4.495 mm |
| Jaguar X260 | 2015–2024 | Obere Mittelklasse | 280 kW | 5.093 mm |
| Jaguar XE | 2015–2024 | Mittelklasse | 441 kW | 4.713 mm |
| Lada Vesta | 2015 | Kompaktklasse | 108 kW | 4.445 mm |
| Lifan 820 | 2015–2020 | Obere Mittelklasse | 140 kW | 4.865 mm |
| Nissan Lannia | 2015–2023 | Kompaktklasse | 93 kW | 4.683 mm |
| Ravon Nexia R3 | 2015–2020 | Kleinwagen | 78 kW | 4.330 mm |
| Renault Talisman | 2015–2022 | Mittelklasse | 165 kW | 4.865 mm |
| Alfa Romeo Giulia (952) | 2016 | Mittelklasse | k. A. | 4.669 mm |
| Audi RS 3 LMS | 2016 | 243 kW | 4.589 mm | |
| BYD e5 | 2016–2020 | Mittelklasse | 160 kW | 4.680 mm |
| Cadillac CT6 | 2016 | Oberklasse | k. A. | k. A. |
| Chery Arrizo 5 | 2016 | Mittelklasse | 115 kW | 4.572 mm |
| Citroën C6 (China) | 2016–2024 | Obere Mittelklasse | 155 kW | 4.980 mm |
| Dongfeng Fengshen A9 | 2016–2019 | Oberklasse | 150 kW | 5.066 mm |
| FAW Junpai A70 | 2016–2018 | Kompaktklasse | 83 kW | 4.610 mm |
| GAC Trumpchi GA 8 | 2016–2023 | Obere Mittelklasse | 185 kW | 5.003 mm |
| Geely GL | 2016–2025 | Kompaktklasse | 233 kW | 4.735 mm |
| Genesis G80 | 2016 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Genesis G90 | seit 2016 | Oberklasse | k. A. | k. A. |
| Luxgen S3 | 2016–2020 | Kleinwagen | 85 kW | 4.551 mm |
| Mercedes-Benz Baureihe 213 | 2016–2023 | Obere Mittelklasse | 450 kW | 5.005 mm |
| Perodua Bezza | 2016 | Kleinwagen | 70 kW | 4.170 mm |
| Ravon R4 | 2016–2020 | Kleinwagen | 78 kW | 4.479 mm |
| Renault Mégane IV | 2016 | Kompaktklasse | 221 kW | 4.632 mm |
| VLF Destino | 2016 | Oberklasse | 476 kW | 4.988 mm |
| Volvo S90 (2016) | 2016 | Obere Mittelklasse | 335 kW | 5.090 mm |
| VW Ameo | 2016–2020 | Kleinwagen | 81 kW | 3.995 mm |
| VW Phideon | 2016–2023 | Oberklasse | 220 kW | 5.074 mm |
| Audi A8 D5 | 2017–2026 | Oberklasse | 420 kW | 5.432 mm |
| BMW F52 | 2017–2023 | Kompaktklasse | 170 kW | 4.462 mm |
| BMW G30 | 2017–2024 | Obere Mittelklasse | 467 kW | 5.001 mm |
| Brilliance H3 | 2017–2019 | Kompaktklasse | 110 kW | 4.640 mm |
| Changan Raeton Plus | 2017 | Mittelklasse | 138 kW | 4.800 mm |
| Citroën C5 (China) | 2017–2020 | Mittelklasse | 150 kW | 4.825 mm |
| Fiat Cronos | 2017 | Kleinwagen | 96 kW | 4.364 mm |
| Genesis G70 | 2017 | Mittelklasse | 274 kW | 4.685 mm |
| Honda Accord 10. Generation | 2017–2024 | Mittelklasse | 188 kW | 4.901 mm |
| Hyundai Celesta | 2017–2023 | Kompaktklasse | 96 kW | 4.510 mm |
| Hyundai i30 (PD) | 2017 | Kompaktklasse | 206 kW | 4.585 mm |
| Hyundai Reina | 2017–2021 | Kleinwagen | 70 kW | 4.300 mm |
| Kia Pegas | 2017 | Kleinwagen | 70 kW | 4.300 mm |
| Roewe i6 | 2017–2021 | Mittelklasse | 224 kW | 4.671 mm |
| Tata Aeris | 2017 | Kleinwagen | 83 kW | 3.993 mm |
| Tesla Model 3 | 2017 | Mittelklasse | 393 kW | 4.720 mm |
| Venucia D60 | 2017 | Mittelklasse | 120 kW | 4.774 mm |
| Audi A6 C8 | 2018–2025 | Obere Mittelklasse | 463 kW | 4.995 mm |
| Aurus Senat | 2018 | Oberklasse | 440 kW | 6.620 mm |
| Beijing U7 | 2018 | Mittelklasse | 160 kW | 4.815 mm |
| BMW G15 | 2018–2025 | Oberklasse | 460 kW | 5.098 mm |
| Changan Eado DT | 2018–2023 | Kompaktklasse | 92 kW | 4.575 mm |
| Chery Arrizo 5 Plus | 2018 | Mittelklasse | 115 kW | 4.710 mm |
| FAW Junpai A50 | 2018–2019 | Kompaktklasse | 83 kW | 4.586 mm |
| GAC Trumpchi GA 4 | 2018–2022 | Kompaktklasse | 120 kW | 4.735 mm |
| Geely Binrui | 2018 | Kompaktklasse | 133 kW | 4.710 mm |
| Geely GE | 2018–2023 | Obere Mittelklasse | 192 kW | 4.986 mm |
| Hongqi H5 | 2018 | Obere Mittelklasse | k. A. | k. A. |
| Hyundai Lafesta | 2018–2024 | Mittelklasse | 150 kW | 4.705 mm |
| Lexus USF50 | 2018 | Oberklasse | 307 kW | 5.235 mm |
| Lynk & Co 03 | 2018 | Kompaktklasse | 257 kW | 4.720 mm |
| Mercedes-Benz Baureihe 177 | 2018 | Kompaktklasse | 310 kW | 4.622 mm |
| Mercedes-Benz C 257 | 2018–2023 | Oberklasse | 336 kW | 5.012 mm |
| Roewe i5 | 2018 | Kompaktklasse | 135 kW | 4.676 mm |
| Rolls-Royce Phantom VIII | 2018 | Oberklasse | 420 kW | 5.982 mm |
| VW Bora (2018) | 2018 | Kompaktklasse | 118 kW | 4.672 mm |
| VW Jetta VII | 2018 | Kompaktklasse | 170 kW | 4.747 mm |
| VW Virtus | 2018 | Kleinwagen | 110 kW | 4.561 mm |
| Aion S | 2019 | Mittelklasse | 180 kW | 4.863 mm |
| BMW G20 | 2019 | Mittelklasse | 405 kW | 4.801 mm |
| BYD e3 | 2019 | Kompaktklasse | 100 kW | 4.450 mm |
| Cadillac CT4 | 2019–2026 | Mittelklasse | 352 kW | 4.765 mm |
| Cadillac CT5 | 2019 | Obere Mittelklasse | 498 kW | 4.950 mm |
| Chevrolet Monza (China) | 2019–2026 | Kompaktklasse | 120 kW | 4.656 mm |
| Dongfeng Fengshen Yixuan | 2019 | Kompaktklasse | 145 kW | 4.700 mm |
| Geometry G6 | 2019 | Kompaktklasse | 150 kW | 4.752 mm |
| Honda Envix | 2019–2024 | Kompaktklasse | 113 kW | 4.772 mm |
| Mercedes-Benz Baureihe 118 | 2019–2025 | Mittelklasse | 310 kW | 4.695 mm |
1900er1910er1920er1930er1940er1950er1960er1970er1980er1990er2000er2020er